A tre gare dal termine del massimo campionato regionale continua a reggere la leadership di Samuele Di Remigio (Penne 1920), che vede avvicinarsi il secondo in classifica, Mattia Foglia (Alba Adriatica), andato a segno nella trasferta di Città S.Angelo di domenica, ma ancora distante ben 77,8 punti.
Più accesa la lotta per la terza piazza, con Giacomo Fantauzzi (Capistrello) sempre davanti a Daniel D’Intino (Spoltore Calcio) e Marwan Benomar El-Hayadi (Chieti FC 1922).
Stagione Sportiva 2018/2019
Aggiornamento 31 su 31
Totale = 213 calciatori dal 1999 in poi
| Calciatore | Punti | Squadra | R | anno | min | am | es | gol | p- | p+ | voti | |
| 1 | Di Remigio Samuele | 1160,2 | Penne 1920 | C | 1999 | 2694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2 | Foglia Mattia | 1082,4 | Alba Adriatica | C | 1999 | 2498 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166,5 |
| 3 | Fantauzzi Giacomo | 1050,3 | Capistrello | D | 2000 | 2501 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| 4 | D’Intino Daniel | 1029,4 | Spoltore Calcio | D | 1999 | 2248 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177,5 |
| 5 | El Hayadi Benomar Marwan | 1012,0 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 2310 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169,5 |
| 6 | Cisse Papis El Bachir | 996,6 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 2342 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 172 |
| 7 | Paneccasio Christian | 992,2 | Capistrello | C | 2000 | 2094 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 |
| 8 | Santirocco Nicola | 982,4 | Amiternina S. | A | 1999 | 2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 |
| 9 | Casimirri Alessio | 979,8 | Torrese | D | 2000 | 2296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180,5 |
| 10 | Salvatore Alessandro | 969,6 | Pontevomano | D | 1999 | 2332 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 11 | Pelino Valerio | 958,5 | Nerostellati 1910 | C | 2001 | 1925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170,5 |
| 12 | Leone Alessandro | 957,1 | Nereto C.1914 | C | 1999 | 2207 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,5 |
| 13 | Sichetti Lorenzo | 940,2 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 2074 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 |
| 14 | D’Alessandro Jacopo | 937,7 | Cupello Calcio | C | 2000 | 2019 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 161 |
| 15 | Picone Niko | 937,0 | Alba Adriatica | D | 1999 | 2420 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170,5 |
| 16 | D’Angelo Piermarco | 899,1 | Sambuceto C. | D | 1999 | 2237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 17 | Buffetti Francesco | 896,3 | R.C.Angolana | C | 1999 | 1951 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 145,5 |
| 18 | Alonzi Francesco | 891,0 | Chieti FC 1922 | P | 2000 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 140 |
| 19 | Palladini Simone | 887,9 | Martinsicuro | C | 1999 | 2173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 20 | Tine Mori Oule | 883,6 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 1892 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 |
| 21 | D’Andria Sergio | 881,1 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,5 |
| 22 | Rosati Paolo | 871,9 | Sambuceto C. | C | 2001 | 1893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 23 | Puglielli Romano | 862,0 | Nerostellati 1910 | A | 2001 | 1730 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146,5 |
| 24 | Mennillo Alessandro | 841,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 1970 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 25 | Camperchioli Luca | 837,8 | Sambuceto C. | A | 1999 | 1576 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157,5 |
| 26 | D’Orazio Umberto | 835,6 | Pontevomano | C | 1999 | 1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 27 | Nardone Alessandro | 828,7 | Torrese | D | 2000 | 2039 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153,5 |
| 28 | Caniglia Antonio | 819,8 | Miglianico C. | D | 2000 | 1936 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,5 |
| 29 | Rosini Pierdomenico | 809,9 | Penne 1920 | A | 1999 | 1473 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 |
| 30 | Evangelista Jacopo | 785,9 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 1643 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136,5 |
| 31 | Curri Lirim | 785,5 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 1405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 32 | Rossi Matteo | 785,1 | Penne 1920 | C | 2000 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,5 |
| 33 | Cancelli Paolo | 768,0 | Paterno | C | 1999 | 1750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,5 |
| 34 | Zinni Alessandro | 758,2 | Cupello Calcio | A | 2002 | 1424 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140,5 |
| 35 | Di Sante Samuele | 750,4 | Pontevomano | D | 2000 | 1758 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,5 |
| 36 | Zippilli Renzo | 727,4 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 1538 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 |
| 37 | Pompei Riccardo | 726,7 | R.C.Angolana | A | 2000 | 1269 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 |
| 38 | Brattelli Brian | 714,2 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 1604 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,5 |
| 39 | Dolegowski Adrian | 705,0 | Martinsicuro | C | 2000 | 1640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,5 |
| 40 | Emili Leonardo | 703,6 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 41 | Piedimonte Gianmaria | 702,0 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 1660 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 42 | Biagetti Alex | 700,1 | Martinsicuro | C | 2000 | 1567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 43 | Fantauzzi Stefano | 695,7 | Amiternina S. | A | 1999 | 1409 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146,5 |
| 44 | Hamo Gary | 688,0 | Nerostellati 1910 | P | 2001 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 120 |
| 45 | Albertini Matteo | 672,6 | Martinsicuro | C | 2001 | 1522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 46 | Pizzica Ernesto | 668,4 | Miglianico C. | C | 1999 | 1478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,5 |
| 47 | D’Eramo Piero | 648,6 | Capistrello | C | 2000 | 1412 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,5 |
| 48 | Kone Mami | 643,1 | Paterno | C | 2000 | 1427 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112,5 |
| 49 | Pesce Christian | 642,2 | Il Delfino F.P. | A | 2000 | 1354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 50 | Ranalletta Lorenzo | 606,1 | Paterno | P | 2000 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 96,5 |
| 51 | Ronzino Sebastiano | 605,3 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 1371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 52 | Schiavoni Stefano | 599,6 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 53 | Troiano Nico | 573,1 | Cupello Calcio | C | 2001 | 1197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 54 | Cannella Matteo | 571,8 | Martinsicuro | P | 2000 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 145,5 |
| 55 | Di Francescantonio Davide | 550,8 | Capistrello | C | 1999 | 1066 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130,5 |
| 56 | Moretti Gioele | 546,1 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 |
| 57 | Polletta Mauro | 514,8 | Sambuceto C. | A | 2001 | 1016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 58 | Giorno Alessandro | 513,9 | Alba Adriatica | C | 2000 | 1323 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118,5 |
| 59 | Farnese Brian | 512,0 | Pontevomano | P | 2000 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 88,5 |
| 60 | Savini Andrea | 509,9 | Penne 1920 | A | 2000 | 1163 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115,5 |
| 61 | Pezzotti Simone | 500,3 | Amiternina S. | C | 1999 | 931 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,5 |
| 62 | Cellucci Giacomo | 457,6 | Chieti FC 1922 | A | 2000 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 |
| 63 | Massaroni Riccardo | 457,2 | Martinsicuro | A | 2000 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 64 | Rubini Francesco | 448,4 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 848 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| 65 | D’Agostino Jacopo | 446,5 | 2000 C.Acquaes. | C | 2000 | 855 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 |
| 66 | Di Lillo Vito | 443,9 | Amiternina S. | A | 2000 | 973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 67 | Franco Alessio | 434,7 | Martinsicuro | C | 2001 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 68 | Alfonsi Lorenzo | 431,9 | Amiternina S. | A | 1999 | 893 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72 |
| 69 | Recanati Giacomo | 428,4 | Martinsicuro | A | 2001 | 738 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103,5 |
| 70 | Basciano Andrea | 427,3 | R.C.Angolana | D | 2001 | 971 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 71 | Teraschi Marco | 414,6 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 72 | Di Serafino Jacopo | 412,6 | Martinsicuro | C | 2002 | 812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 |
| 73 | Cancelli Manuel | 397,4 | Paterno | C | 2001 | 708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 74 | Montefalcone Pietro | 395,8 | R.C.Angolana | C | 1999 | 766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 75 | Filippone Matteo | 393,4 | Nerostellati 1910 | D | 2001 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 76 | Rachini Mattia | 385,3 | Penne 1920 | D | 1999 | 801 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 77 | Di Martino Bruno Nicola | 357,1 | Cupello Calcio | A | 1999 | 717 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 78 | Natale Alessandro | 355,2 | R.C.Angolana | C | 2000 | 734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
| 79 | Lattanzii Jacopo | 349,1 | Martinsicuro | C | 1999 | 747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 |
| 80 | Ludovisi Mirko | 347,7 | Amiternina S. | P | 2000 | 969 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 78,5 |
| 81 | Marchetti Marco | 342,3 | Amiternina S. | D | 1999 | 601 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 82 | Perrotta Andrea | 328,2 | Sambuceto C. | C | 1999 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
| 83 | Di Norcia Mattia | 324,7 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62,5 |
| 84 | Caporrelli Lorenzo | 323,8 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 626 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 85 | Pantoni Niccolò | 316,6 | Alba Adriatica | A | 2001 | 432 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78,5 |
| 86 | Passamonti Kevin | 315,2 | Alba Adriatica | C | 1999 | 724 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 87 | Cicchinelli Iacopo | 313,4 | Capistrello | C | 2001 | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 |
| 88 | Alberico Alessio | 312,7 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 659 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 |
| 89 | Verrocchi Giovanni | 312,1 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 90 | Angelone Filippo | 301,5 | Amiternina S. | C | 2001 | 565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 91 | Di Quirico Stefano | 295,5 | Martinsicuro | D | 2002 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 |
| 92 | Fanì Emanuele | 257,5 | Martinsicuro | C | 2002 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 93 | Ferri Roberto | 252,8 | Torrese | C | 1999 | 436 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 94 | De Luca Raffaele | 248,2 | Martinsicuro | C | 2002 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 95 | Di Marco Luca I | 244,7 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 459 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78,5 |
| 96 | Sabatini Andrea | 234,4 | Spoltore Calcio | D | 2000 | 538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
| 97 | Marcedula Gianluca | 232,8 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 98 | Bianchini Fabio | 225,4 | Penne 1920 | A | 1999 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59,5 |
| 99 | Rinaldi Alberto | 214,3 | Torrese | D | 1999 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
| 100 | Nuozzi Luca | 210,7 | Cupello Calcio | C | 2000 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 |
| 101 | Angelozzi Riccardo | 209,4 | Pontevomano | C | 2000 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
| 102 | Tomassini Alessio | 208,5 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 103 | Castrone Samuele | 205,8 | Torrese | P | 2000 | 406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39,5 |
| 104 | Di Giorgio Samuel | 202,1 | Martinsicuro | C | 2000 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 105 | Di Crescenzo Francesco | 195,9 | Miglianico C. | C | 1999 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
| 106 | D’Agostini Luigi | 190,4 | Paterno | C | 1999 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 107 | Di Giacomo Fabio | 182,2 | 2000 C.Acquaes. | D | 1999 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 108 | Rosano Lorenzo | 181,0 | Miglianico C. | P | 1999 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30,5 |
| 109 | Malandra Emanuele | 179,1 | Chieti FC 1922 | C | 2001 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 110 | Tarantino Eugenio | 176,3 | Nerostellati 1910 | D | 2000 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 111 | Di Ludovico Matteo | 170,5 | Pontevomano | C | 2000 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48,5 |
| 112 | Gobbo Carrer Lorenzo | 165,3 | Spoltore Calcio | A | 1999 | 311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 113 | D’Antonio Francesco | 162,7 | R.C.Angolana | C | 2000 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 114 | Capitoli Daniele | 153,7 | Cupello Calcio | A | 1999 | 319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 115 | Capocasa Matteo | 151,6 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,5 |
| 116 | Regoli Mattia Alfonso | 141,6 | Capistrello | A | 2001 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 117 | Luchetti Andrea | 129,1 | Amiternina S. | A | 2001 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 118 | Levakovic Richard | 126,0 | Martinsicuro | C | 2001 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
| 119 | Angelet Rosalen Marc | 119,6 | Chieti FC 1922 | A | 1999 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 120 | Olivieri Davide | 118,9 | Spoltore Calcio | P | 2000 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27,5 |
| 121 | Prifti Klaudio | 109,6 | Martinsicuro | D | 2001 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 122 | Di Loreto Daniele Edoardo | 107,7 | Alba Adriatica | D | 2001 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 123 | Lambiase Giambiagio | 105,9 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
| 124 | Casati Giacomo | 104,2 | R.C.Angolana | D | 1999 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
| 125 | Sinni Aldo | 100,4 | Nerostellati 1910 | D | 1999 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 126 | Malavolta Niccolò | 98,2 | Martinsicuro | A | 2000 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 127 | Fischione Nicholas | 97,9 | Amiternina S. | D | 2001 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 128 | Ascenzo Eric | 97,2 | Il Delfino F.P. | C | 2000 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 129 | Falcone Francesco | 85,6 | Miglianico C. | A | 2000 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 130 | Centorame Giuseppe | 85,2 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
| 131 | Napolitano Nicola | 84,4 | Cupello Calcio | C | 1999 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 132 | Urbaez Abreu Alvin J. | 83,7 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 133 | Pompeo Marco | 77,6 | Miglianico C. | C | 1999 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
| 134 | Palusci Luca | 77,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 135 | Cocco Francesco | 77,2 | Miglianico C. | A | 1999 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 136 | Monaco Edoardo | 76,3 | Torrese | D | 2000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
| 137 | Di Fazio Giovanni | 75,5 | Penne 1920 | A | 2001 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
| 138 | Giangiacomo Lorenzo | 67,0 | Spoltore Calcio | P | 1999 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 139 | Ranalletta Domenico | 66,6 | Paterno | A | 2000 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 140 | Franchi Luigi | 66,5 | Capistrello | A | 2001 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
| 141 | Di Renzo Filippo | 66,2 | Alba Adriatica | A | 2001 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
| 142 | Di Moia Simone | 65,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
| 143 | Di Silverio Lorenzo | 62,4 | R.C.Angolana | D | 2001 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 144 | Calvanese Simone | 57,0 | Torrese | A | 2001 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 145 | Pasqualone Matteo | 51,7 | Sambuceto C. | C | 2000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 146 | Di Marcantonio Andrea | 49,8 | Penne 1920 | C | 2000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 147 | Matano Manuel | 47,9 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 148 | Ulisse Stefano | 47,5 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 149 | Pavone Gianmaria | 41,9 | Penne 1920 | C | 1999 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 150 | Panichi Alessandro | 39,8 | Paterno | A | 2001 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 151 | Palmerini Giuseppe | 38,9 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 152 | Simoni Andrea | 38,9 | Capistrello | C | 1999 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 153 | Toscani Paolo | 34,0 | Martinsicuro | D | 2002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 154 | Pirozzi Cristian | 34,0 | Nereto C.1914 | P | 1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 155 | D’Intino Gianmarco | 32,9 | Penne 1920 | P | 1999 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
| 156 | Battista Samuel Giuliano | 31,5 | Cupello Calcio | C | 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 157 | D’Angelo Nunzio | 30,8 | Sambuceto C. | P | 2000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,5 |
| 158 | Leporini Simone | 26,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 159 | Zenone Edoardo | 26,3 | Penne 1920 | C | 2002 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 160 | Tassone Paolo | 26,1 | 2000 C.Acquaes. | A | 2001 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 161 | Seydi Nfally | 23,7 | Pontevomano | C | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 162 | Volpi Stefano | 23,4 | Martinsicuro | C | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 163 | Contini Antonio | 23,4 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 164 | Maggiore Davide | 23,3 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 165 | Claudio Ugo | 21,9 | Cupello Calcio | C | 2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 166 | Zampacorta Matteo | 21,0 | R.C.Angolana | A | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 167 | Di Stilio Federico Gabriele | 20,4 | Sambuceto C. | A | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 168 | Couriol Mathieu | 20,0 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 169 | Borraccia Luca | 18,3 | Amiternina S. | C | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 170 | Ludovici Jesin | 18,2 | Amiternina S. | C | 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 171 | Checchia Alessandro | 18,0 | Chieti FC 1922 | C | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 172 | Di Meco Michele | 17,3 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 173 | Levko Ivan | 17,2 | Martinsicuro | P | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 174 | Terzini Gianluca | 16,3 | Nerostellati 1910 | P | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 175 | Ronconi Fabrizio | 16,2 | Amiternina S. | A | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 176 | Cavuto Mirko | 15,9 | Miglianico C. | C | 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 177 | Antonelli David | 15,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 178 | Franceschini Lorenzo | 15,3 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 179 | Rozzi Davide | 14,1 | Capistrello | D | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 180 | Mazzagatti Francesco | 14,1 | Torrese | C | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181 | Compagnoni Stefano | 13,8 | Torrese | C | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 182 | De Iuliis Anthony | 12,9 | Torrese | C | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 183 | Colone Devid | 12,6 | Capistrello | C | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 184 | De Leonibus Sebastiano | 11,7 | R.C.Angolana | C | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 185 | Serrani Cristian | 11,4 | R.C.Angolana | A | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 186 | Fusco Valerio | 11,4 | Martinsicuro | C | 2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | Bianco Michael | 9,6 | R.C.Angolana | A | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 188 | Di Roberto Thomas | 9,3 | Miglianico C. | C | 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 189 | Taormina Marco | 9,3 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 190 | Pitetti Lorenzo | 9,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 191 | Ridolfi Christian | 9,0 | Paterno | C | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 192 | Cervoni Eros | 9,0 | Penne 1920 | D | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 193 | D’Alessandro Riccardo | 8,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 194 | Pizzitola D.P. Nicola | 7,8 | Miglianico C. | A | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 195 | De Marinis Luca | 7,8 | Sambuceto C. | C | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 196 | Sciannitti Andrea | 7,8 | Nereto C.1914 | D | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 197 | Sonko Sadibou | 7,5 | Chieti FC 1922 | D | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 198 | Riccitelli Pierfrancesco | 7,2 | Alba Adriatica | C | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 199 | Iuvalò Cristiano | 7,2 | Alba Adriatica | A | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | Kourouma Al Hassane | 7,2 | Nerostellati 1910 | A | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 201 | Conti Andrea | 6,9 | Capistrello | A | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 202 | Iachini Simone | 6,9 | Torrese | D | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
