Continua senza soste la battaglia per le posizioni di vertice: nel duello per il primo posto Nicola Santirocco (Amiternina Scoppito – 1 gara da recuperare) è sempre in testa, ma Samuele Di Remigio (Penne 1920) ha accorciato le distanze fino a portarsi a meno di 25 punti di distacco.
Avvincente ed imprevedibile la bagarre alle spalle dei primi due della classe, con ben 9 calciatori racchiusi in meno di 44 punti, da Daniel D’Intino (Spoltore Calcio) fino ad arrivare a Alessandro Leone (Nereto Calcio 1914).
Nota di merito per Valerio Pelino (Nerostellati 1910) e Lorenzo Sichetti (Spoltore Calcio), che attestandosi al 6° e all’8° posto della graduatoria risultano essere i migliori 2001 tra i fuori-quota del campionato di Eccellenza.
Stagione Sportiva 2018/2019
Aggiornamento 25 su 25
Totale = 204 calciatori dal 1999 in poi
(Amiternina S. e 2000 C. Acquaesapone > 1 gara in meno)
| Calciatore | Punti | Squadra | R | anno | min | am | es | gol | p- | p+ | voti | |
| 1 | Santirocco Nicola | 951,5 | Amiternina S. | A | 1999 | 1945 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 
| 2 | Di Remigio Samuele | 927,2 | Penne 1920 | C | 1999 | 2154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,5 | 
| 3 | D’Intino Daniel | 848,2 | Spoltore Calcio | D | 1999 | 1854 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 
| 4 | Fantauzzi Giacomo | 844,3 | Capistrello | D | 2000 | 1961 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 
| 5 | Foglia Mattia | 844,0 | Alba Adriatica | C | 1999 | 1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 
| 6 | Pelino Valerio | 834,1 | Nerostellati 1910 | C | 2001 | 1727 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 
| 7 | Cisse Papis El Bachir | 833,5 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 2035 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141,5 | 
| 8 | Sichetti Lorenzo | 830,9 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 1833 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135,5 | 
| 9 | Casimirri Alessio | 829,2 | Torrese | D | 2000 | 1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 
| 10 | D’Andria Sergio | 812,1 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,5 | 
| 11 | Leone Alessandro | 804,8 | Nereto C.1914 | C | 1999 | 1826 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138,5 | 
| 12 | El Hayadi Benomar Marwan | 786,0 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 1770 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132,5 | 
| 13 | Paneccasio Christian | 782,1 | Capistrello | C | 2000 | 1607 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 
| 14 | Camperchioli Luca | 771,7 | Sambuceto C. | A | 1999 | 1459 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 
| 15 | D’Orazio Umberto | 769,5 | Pontevomano | C | 1999 | 1825 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 
| 16 | Puglielli Romano | 752,6 | Nerostellati 1910 | A | 2001 | 1542 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 
| 17 | Rosini Pierdomenico | 750,6 | Penne 1920 | A | 1999 | 1362 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 
| 18 | Salvatore Alessandro | 745,5 | Pontevomano | D | 1999 | 1825 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 
| 19 | D’Angelo Piermarco | 723,1 | Sambuceto C. | D | 1999 | 1787 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,5 | 
| 20 | Picone Niko | 723,0 | Alba Adriatica | D | 1999 | 1880 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134,5 | 
| 21 | Buffetti Francesco | 718,9 | R.C.Angolana | C | 1999 | 1563 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 
| 22 | D’Alessandro Jacopo | 708,5 | Cupello Calcio | C | 2000 | 1555 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 126 | 
| 23 | Rossi Matteo | 703,0 | Penne 1920 | C | 2000 | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 
| 24 | Mennillo Alessandro | 696,5 | Miglianico C. | C | 2001 | 1645 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,5 | 
| 25 | Curri Lirim | 684,2 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 1224 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108,5 | 
| 26 | Cancelli Paolo | 683,8 | Paterno | C | 1999 | 1586 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 
| 27 | Tine Mori Oule | 679,1 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 1457 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 
| 28 | Palladini Simone | 669,9 | Martinsicuro | C | 1999 | 1633 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 
| 29 | Nardone Alessandro | 667,6 | Torrese | D | 2000 | 1672 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 
| 30 | Alonzi Francesco | 665,0 | Chieti FC 1922 | P | 2000 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 103 | 
| 31 | Rosati Paolo | 650,1 | Sambuceto C. | C | 2001 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 32 | Zinni Alessandro | 644,7 | Cupello Calcio | A | 2002 | 1249 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 
| 33 | Pompei Riccardo | 626,6 | R.C.Angolana | A | 2000 | 1112 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111,5 | 
| 34 | Caniglia Antonio | 619,9 | Miglianico C. | D | 2000 | 1493 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 
| 35 | Brattelli Brian | 614,2 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 1334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 
| 36 | D’Eramo Piero | 607,4 | Capistrello | C | 2000 | 1348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,5 | 
| 37 | Fantauzzi Stefano | 593,5 | Amiternina S. | A | 1999 | 1185 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 
| 38 | Piedimonte Gianmaria | 591,8 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 1396 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 | 
| 39 | Emili Leonardo | 586,5 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 
| 40 | Pizzica Ernesto | 584,6 | Miglianico C. | C | 1999 | 1342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 
| 41 | Albertini Matteo | 583,9 | Martinsicuro | C | 2001 | 1303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 | 
| 42 | Evangelista Jacopo | 582,9 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 1143 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
| 43 | Pesce Christian | 579,2 | Il Delfino F.P. | A | 2000 | 1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 
| 44 | Schiavoni Stefano | 568,1 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 
| 45 | Di Sante Samuele | 540,2 | Pontevomano | C | 2000 | 1264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,5 | 
| 46 | Di Francescantonio Davide | 516,0 | Capistrello | C | 1999 | 1030 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118,5 | 
| 47 | Hamo Gary | 501,0 | Nerostellati 1910 | P | 2000 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 84 | 
| 48 | Polletta Mauro | 492,9 | Sambuceto C. | A | 2001 | 983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 
| 49 | Biagetti Alex | 488,9 | Martinsicuro | C | 2000 | 1083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 
| 50 | Kone Mami | 487,5 | Paterno | C | 2000 | 1075 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82,5 | 
| 51 | Dolegowski Adrian | 486,0 | Martinsicuro | C | 2000 | 1130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 
| 52 | Cannella Matteo | 468,8 | Martinsicuro | P | 2000 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 112,5 | 
| 53 | Massaroni Riccardo | 457,2 | Martinsicuro | A | 2000 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 54 | Pezzotti Simone | 443,5 | Amiternina S. | C | 1999 | 815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94,5 | 
| 55 | Ranalletta Lorenzo | 436,1 | Paterno | P | 2000 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 66,5 | 
| 56 | Zippilli Renzo | 428,6 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 932 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 
| 57 | Rubini Francesco | 425,0 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 830 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 
| 58 | Moretti Gioele | 423,9 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 
| 59 | Ronzino Sebastiano | 419,0 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| 60 | Troiano Nico | 413,8 | Cupello Calcio | C | 2001 | 866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 
| 61 | Cellucci Giacomo | 406,2 | Chieti FC 1922 | A | 2000 | 594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 
| 62 | Giorno Alessandro | 394,7 | Alba Adriatica | C | 2000 | 1029 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| 63 | Di Lillo Vito | 380,5 | Amiternina S. | A | 2000 | 845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 
| 64 | Savini Andrea | 369,3 | Penne 1920 | A | 2000 | 791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| 65 | Di Martino Bruno Nicola | 357,1 | Cupello Calcio | A | 1999 | 717 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 
| 66 | Lattanzii Jacopo | 349,1 | Martinsicuro | C | 1999 | 747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 
| 67 | Basciano Andrea | 334,5 | R.C.Angolana | D | 2001 | 785 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 
| 68 | Recanati Giacomo | 332,0 | Martinsicuro | A | 2001 | 530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81,5 | 
| 69 | Cancelli Manuel | 328,2 | Paterno | C | 2001 | 594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 
| 70 | Di Norcia Mattia | 324,7 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62,5 | 
| 71 | Montefalcone Pietro | 322,2 | R.C.Angolana | C | 1999 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 
| 72 | Ludovisi Mirko | 313,7 | Amiternina S. | P | 2000 | 929 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 70 | 
| 73 | Teraschi Marco | 307,8 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| 74 | Filippone Matteo | 304,5 | Nerostellati 1910 | D | 2001 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 
| 75 | Rachini Mattia | 302,8 | Penne 1920 | D | 1999 | 686 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,5 | 
| 76 | Farnese Brian | 298,0 | Pontevomano | P | 2000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 52,5 | 
| 77 | D’Agostino Jacopo | 293,6 | 2000 C.Acquaes. | C | 2000 | 582 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59,5 | 
| 78 | Di Serafino Jacopo | 288,7 | Martinsicuro | C | 2002 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 79 | Franco Alessio | 283,1 | Martinsicuro | C | 2001 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 
| 80 | Perrotta Andrea | 275,4 | Sambuceto C. | C | 1999 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 
| 81 | Di Marco Luca I | 267,5 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 
| 82 | Caporrelli Lorenzo | 251,5 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52,5 | 
| 83 | Marcedula Gianluca | 232,8 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 
| 84 | Alfonsi Lorenzo | 231,5 | Amiternina S. | A | 1999 | 435 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35,5 | 
| 85 | Pantoni Niccolò | 229,9 | Alba Adriatica | A | 2001 | 283 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57,5 | 
| 86 | Rinaldi Alberto | 214,3 | Torrese | D | 1999 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 
| 87 | Di Quirico Stefano | 211,8 | Martinsicuro | D | 2002 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 88 | Verrocchi Giovanni | 207,9 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 89 | Di Giorgio Samuel | 202,1 | Martinsicuro | C | 2000 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| 90 | Passamonti Kevin | 198,0 | Alba Adriatica | C | 1999 | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 
| 91 | Natale Alessandro | 196,9 | R.C.Angolana | C | 2000 | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 
| 92 | De Luca Raffaele | 191,9 | Martinsicuro | C | 2002 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 
| 93 | D’Agostini Luigi | 190,4 | Paterno | C | 1999 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 94 | Bianchini Fabio | 189,2 | Penne 1920 | A | 1999 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 
| 95 | Alberico Alessio | 184,9 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 
| 96 | Castrone Samuele | 184,3 | Torrese | P | 2000 | 361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 
| 97 | Rosano Lorenzo | 181,0 | Miglianico C. | P | 1999 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30,5 | 
| 98 | Marchetti Marco | 180,1 | Amiternina S. | D | 1999 | 267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 
| 99 | Malandra Emanuele | 179,1 | Chieti FC 1922 | C | 2001 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 100 | Tarantino Eugenio | 176,3 | Nerostellati 1910 | D | 2000 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 101 | Angelozzi Riccardo | 173,8 | Pontevomano | C | 2000 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 102 | Cicchinelli Iacopo | 168,1 | Capistrello | C | 2001 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 
| 103 | Angelone Filippo | 164,6 | Amiternina S. | C | 2001 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34,5 | 
| 104 | D’Antonio Francesco | 162,7 | R.C.Angolana | C | 2000 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 105 | Di Ludovico Matteo | 161,5 | Pontevomano | C | 2000 | 135 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45,5 | 
| 106 | Capitoli Daniele | 153,7 | Cupello Calcio | A | 1999 | 319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 
| 107 | Di Giacomo Fabio | 143,2 | 2000 C.Acquaes. | D | 1999 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 
| 108 | Fanì Emanuele | 134,4 | Martinsicuro | C | 2002 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 109 | Nuozzi Luca | 129,3 | Cupello Calcio | C | 2000 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 110 | Angelet Rosalen Marc | 119,6 | Chieti FC 1922 | A | 1999 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 
| 111 | Olivieri Davide | 118,9 | Spoltore Calcio | P | 2000 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27,5 | 
| 112 | Di Crescenzo Francesco | 109,8 | Miglianico C. | C | 1999 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 113 | Regoli Mattia Alfonso | 108,4 | Capistrello | A | 2001 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 114 | Di Loreto Daniele Edoardo | 107,7 | Alba Adriatica | D | 2001 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 
| 115 | Sabatini Andrea | 96,7 | Spoltore Calcio | D | 2000 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 
| 116 | Gobbo Carrer Lorenzo | 93,4 | Spoltore Calcio | A | 1999 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 117 | Fischione Nicholas | 91,6 | Amiternina S. | D | 2001 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 
| 118 | Sinni Aldo | 90,3 | Nerostellati 1910 | D | 1999 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 119 | Falcone Francesco | 85,6 | Miglianico C. | A | 2000 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 120 | Prifti Klaudio | 85,1 | Martinsicuro | D | 2001 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 121 | Napolitano Nicola | 84,4 | Cupello Calcio | C | 1999 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 122 | Urbaez Abreu Alvin J. | 83,7 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 123 | Capocasa Matteo | 82,6 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 124 | Malavolta Niccolò | 80,0 | Martinsicuro | A | 2000 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 
| 125 | Levakovic Richard | 77,8 | Martinsicuro | C | 2001 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 126 | Pompeo Marco | 77,6 | Miglianico C. | C | 1999 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 
| 127 | Palusci Luca | 77,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 
| 128 | Ferri Roberto | 73,7 | Torrese | D | 1999 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 129 | Cocco Francesco | 69,7 | Miglianico C. | A | 1999 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 
| 130 | Giangiacomo Lorenzo | 67,0 | Spoltore Calcio | P | 1999 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 131 | Ranalletta Domenico | 66,6 | Paterno | A | 2000 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 132 | Franchi Luigi | 66,5 | Capistrello | A | 2001 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 133 | Di Silverio Lorenzo | 62,4 | R.C.Angolana | D | 2001 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 134 | Lambiase Giambiagio | 61,0 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 135 | Luchetti Andrea | 60,4 | Amiternina S. | A | 2001 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 136 | Di Moia Simone | 58,7 | Miglianico C. | C | 2001 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 
| 137 | Ascenzo Eric | 57,2 | Il Delfino F.P. | C | 2000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 
| 138 | Casati Giacomo | 52,6 | R.C.Angolana | D | 1999 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 
| 139 | Calvanese Simone | 50,7 | Torrese | A | 2001 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 140 | Di Marcantonio Andrea | 49,8 | Penne 1920 | C | 2000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 141 | Matano Manuel | 47,9 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 
| 142 | Di Renzo Filippo | 47,0 | Alba Adriatica | A | 2001 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 
| 143 | Pavone Gianmaria | 41,9 | Penne 1920 | C | 1999 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 144 | Pasqualone Matteo | 41,5 | Sambuceto C. | C | 2000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 145 | Panichi Alessandro | 39,8 | Paterno | A | 2001 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 146 | Simoni Andrea | 38,9 | Capistrello | C | 1999 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 147 | Ulisse Stefano | 37,9 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 
| 148 | Tomassini Alessio | 37,8 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 
| 149 | Centorame Giuseppe | 36,0 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 150 | Pirozzi Cristian | 34,0 | Nereto C.1914 | P | 1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 151 | D’Intino Gianmarco | 32,9 | Penne 1920 | P | 1999 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 
| 152 | Di Fazio Giovanni | 30,9 | Penne 1920 | A | 2001 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 153 | D’Angelo Nunzio | 30,8 | Sambuceto C. | P | 2000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,5 | 
| 154 | Leporini Simone | 26,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 
| 155 | Battista Samuel Giuliano | 24,6 | Cupello Calcio | C | 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 156 | Volpi Stefano | 23,4 | Martinsicuro | C | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 157 | Maggiore Davide | 23,3 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 158 | Claudio Ugo | 21,9 | Cupello Calcio | C | 2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 159 | Zampacorta Matteo | 21,0 | R.C.Angolana | A | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 160 | Borraccia Luca | 18,3 | Amiternina S. | C | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 161 | Ludovici Jesin | 18,2 | Amiternina S. | C | 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 162 | Checchia Alessandro | 18,0 | Chieti FC 1922 | C | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 163 | Seydi Nfally | 17,4 | Pontevomano | C | 1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 164 | Levko Ivan | 17,2 | Martinsicuro | P | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 165 | Toscani Paolo | 17,0 | Martinsicuro | D | 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 166 | Ronconi Fabrizio | 16,2 | Amiternina S. | A | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 167 | Cavuto Mirko | 15,9 | Miglianico C. | C | 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 168 | Antonelli David | 15,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 169 | Rozzi Davide | 14,1 | Capistrello | D | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 170 | Mazzagatti Francesco | 14,1 | Torrese | C | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 171 | Compagnoni Stefano | 13,8 | Torrese | C | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 172 | Di Stilio Federico Gabriele | 13,5 | Sambuceto C. | A | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 173 | Monaco Edoardo | 13,2 | Torrese | D | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 174 | De Iuliis Anthony | 12,9 | Torrese | C | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 175 | Colone Devid | 12,6 | Capistrello | C | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 176 | De Leonibus Sebastiano | 11,7 | R.C.Angolana | C | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 177 | Serrani Cristian | 11,4 | R.C.Angolana | A | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 178 | Fusco Valerio | 11,4 | Martinsicuro | C | 2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 179 | Contini Antonio | 10,8 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 180 | Bianco Michael | 9,6 | R.C.Angolana | A | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 181 | Di Roberto Thomas | 9,3 | Miglianico C. | C | 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 182 | Taormina Marco | 9,3 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 183 | Tassone Paolo | 9,0 | 2000 C.Acquaes. | A | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 184 | Pitetti Lorenzo | 9,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 185 | Ridolfi Christian | 9,0 | Paterno | C | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 186 | Cervoni Eros | 9,0 | Penne 1920 | D | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 187 | D’Alessandro Riccardo | 8,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 188 | Franceschini Lorenzo | 8,1 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 189 | Pizzitola D.P. Nicola | 7,8 | Miglianico C. | A | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 190 | De Marinis Luca | 7,8 | Sambuceto C. | C | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 191 | Sciannitti Andrea | 7,8 | Nereto C.1914 | D | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 192 | Sonko Sadibou | 7,5 | Chieti FC 1922 | D | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 193 | Riccitelli Pierfrancesco | 7,2 | Alba Adriatica | C | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 194 | Iuvalò Cristiano | 7,2 | Alba Adriatica | A | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 195 | Iachini Simone | 6,9 | Torrese | D | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 196 | Minervino Giuseppe | 6,6 | Cupello Calcio | A | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 197 | Chiavaroli Andrea | 6,6 | Spoltore Calcio | D | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 198 | Di Genova Fernando | 6,3 | Paterno | D | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
