Ancora 5 gare da disputare nel massimo campionato regionale, 5 gare che decideranno le sorti del campionato e andranno a delineare anche la graduatoria del Trofeo Giovane Promessa. Samuele Di Remigio (Penne 1920) tiene saldamente la vetta, mentre si intensifica la lotta per il secondo e terzo gradino del podio: al momento gioiscono Daniel D’Intino (Spoltore Calcio) e Mattia Foglia (Alba Adriatica), ma alle loro spalle sono ancora in corsa almeno 10 ragazzi.
Tra i portieri spicca Francesco Alonzi (Chieti FC 1922), ma vanno sottolineate anche le prestazioni di Gary Hamo (Nerostellati 1910) e Lorenzo Ranalletta (Paterno).
Classifica Marcatori:
5 reti – Santirocco, Rosini, Curri;
4 reti – D’Alessandro, Buffetti, Zinni, Pompei;
3 reti – Puglielli, Camperchioli, Evangelista, Alfonsi.
Stagione Sportiva 2018/2019
Aggiornamento 29 su 29
Totale = 211 calciatori dal 1999 in poi
| Calciatore | Punti | Squadra | R | anno | min | am | es | gol | p- | p+ | voti | |
| 1 | Di Remigio Samuele | 1082,2 | Penne 1920 | C | 1999 | 2514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 
| 2 | D’Intino Daniel | 989,4 | Spoltore Calcio | D | 1999 | 2158 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 
| 3 | Foglia Mattia | 985,4 | Alba Adriatica | C | 1999 | 2318 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 
| 4 | Santirocco Nicola | 982,4 | Amiternina S. | A | 1999 | 2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 
| 5 | Fantauzzi Giacomo | 980,3 | Capistrello | D | 2000 | 2321 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 | 
| 6 | Sichetti Lorenzo | 940,2 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 2074 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 
| 7 | El Hayadi Benomar Marwan | 932,0 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 2130 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156,5 | 
| 8 | Pelino Valerio | 925,9 | Nerostellati 1910 | C | 2001 | 1873 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 | 
| 9 | Casimirri Alessio | 918,9 | Torrese | D | 2000 | 2173 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168,5 | 
| 10 | Paneccasio Christian | 912,2 | Capistrello | C | 2000 | 1914 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 
| 11 | Leone Alessandro | 910,6 | Nereto C.1914 | C | 1999 | 2092 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,5 | 
| 12 | Cisse Papis El Bachir | 901,0 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 2170 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 
| 13 | Salvatore Alessandro | 896,7 | Pontevomano | D | 1999 | 2169 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 
| 14 | Picone Niko | 870,0 | Alba Adriatica | D | 1999 | 2240 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 
| 15 | D’Alessandro Jacopo | 862,6 | Cupello Calcio | C | 2000 | 1842 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 150 | 
| 16 | Puglielli Romano | 844,0 | Nerostellati 1910 | A | 2001 | 1710 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140,5 | 
| 17 | Camperchioli Luca | 837,8 | Sambuceto C. | A | 1999 | 1576 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157,5 | 
| 18 | D’Angelo Piermarco | 833,1 | Sambuceto C. | D | 1999 | 2057 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 
| 19 | D’Andria Sergio | 830,6 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,5 | 
| 20 | Tine Mori Oule | 817,7 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 1759 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 
| 21 | Buffetti Francesco | 817,3 | R.C.Angolana | C | 1999 | 1771 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 133 | 
| 22 | D’Orazio Umberto | 812,4 | Pontevomano | C | 1999 | 1918 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,5 | 
| 23 | Palladini Simone | 811,9 | Martinsicuro | C | 1999 | 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 
| 24 | Alonzi Francesco | 811,0 | Chieti FC 1922 | P | 2000 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 127 | 
| 25 | Rosati Paolo | 804,9 | Sambuceto C. | C | 2001 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,5 | 
| 26 | Mennillo Alessandro | 797,7 | Miglianico C. | C | 2001 | 1889 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145,5 | 
| 27 | Rossi Matteo | 785,1 | Penne 1920 | C | 2000 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,5 | 
| 28 | Rosini Pierdomenico | 779,4 | Penne 1920 | A | 1999 | 1418 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 
| 29 | Zinni Alessandro | 758,2 | Cupello Calcio | A | 2002 | 1424 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140,5 | 
| 30 | Nardone Alessandro | 754,9 | Torrese | D | 2000 | 1873 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141,5 | 
| 31 | Curri Lirim | 750,0 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 1350 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122,5 | 
| 32 | Cancelli Paolo | 749,5 | Paterno | C | 1999 | 1725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 
| 33 | Caniglia Antonio | 739,8 | Miglianico C. | D | 2000 | 1756 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141,5 | 
| 34 | Evangelista Jacopo | 716,7 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 1499 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123,5 | 
| 35 | Pompei Riccardo | 696,4 | R.C.Angolana | A | 2000 | 1228 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 
| 36 | Piedimonte Gianmaria | 695,4 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 1658 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 
| 37 | Emili Leonardo | 674,6 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 
| 38 | Brattelli Brian | 674,2 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 1514 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 
| 39 | Di Sante Samuele | 672,7 | Pontevomano | D | 2000 | 1579 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,5 | 
| 40 | Albertini Matteo | 672,6 | Martinsicuro | C | 2001 | 1522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 
| 41 | Fantauzzi Stefano | 662,6 | Amiternina S. | A | 1999 | 1362 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 
| 42 | Biagetti Alex | 640,9 | Martinsicuro | C | 2000 | 1443 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 
| 43 | Pesce Christian | 632,3 | Il Delfino F.P. | A | 2000 | 1341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 44 | Dolegowski Adrian | 629,0 | Martinsicuro | C | 2000 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,5 | 
| 45 | Zippilli Renzo | 627,4 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 1358 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 
| 46 | D’Eramo Piero | 617,9 | Capistrello | C | 2000 | 1373 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 
| 47 | Pizzica Ernesto | 617,6 | Miglianico C. | C | 1999 | 1372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 
| 48 | Hamo Gary | 615,0 | Nerostellati 1910 | P | 2000 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 108 | 
| 49 | Schiavoni Stefano | 599,6 | Alba Adriatica | C | 2001 | 1332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| 50 | Kone Mami | 577,2 | Paterno | C | 2000 | 1254 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,5 | 
| 51 | Ranalletta Lorenzo | 571,1 | Paterno | P | 2000 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 90 | 
| 52 | Di Francescantonio Davide | 540,9 | Capistrello | C | 1999 | 1053 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127,5 | 
| 53 | Cannella Matteo | 530,8 | Martinsicuro | P | 2000 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 134,5 | 
| 54 | Ronzino Sebastiano | 527,3 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 1191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 55 | Troiano Nico | 524,5 | Cupello Calcio | C | 2001 | 1075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 
| 56 | Polletta Mauro | 514,8 | Sambuceto C. | A | 2001 | 1016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 57 | Moretti Gioele | 508,1 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 
| 58 | Savini Andrea | 477,5 | Penne 1920 | A | 2000 | 1035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 
| 59 | Pezzotti Simone | 460,3 | Amiternina S. | C | 1999 | 841 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 
| 60 | Giorno Alessandro | 459,5 | Alba Adriatica | C | 2000 | 1185 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 
| 61 | Massaroni Riccardo | 457,2 | Martinsicuro | A | 2000 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 62 | Cellucci Giacomo | 450,4 | Chieti FC 1922 | A | 2000 | 668 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 
| 63 | Rubini Francesco | 448,4 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 848 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 
| 64 | Farnese Brian | 444,0 | Pontevomano | P | 2000 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 76,5 | 
| 65 | Basciano Andrea | 415,9 | R.C.Angolana | D | 2001 | 943 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91,5 | 
| 66 | Recanati Giacomo | 409,0 | Martinsicuro | A | 2001 | 710 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 
| 67 | Di Lillo Vito | 406,0 | Amiternina S. | A | 2000 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 
| 68 | Franco Alessio | 396,7 | Martinsicuro | C | 2001 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 
| 69 | Alfonsi Lorenzo | 391,9 | Amiternina S. | A | 1999 | 803 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65,5 | 
| 70 | Montefalcone Pietro | 389,2 | R.C.Angolana | C | 1999 | 764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 71 | Filippone Matteo | 385,0 | Nerostellati 1910 | D | 2001 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 
| 72 | Di Serafino Jacopo | 384,6 | Martinsicuro | C | 2002 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| 73 | Teraschi Marco | 381,0 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 
| 74 | Cancelli Manuel | 358,8 | Paterno | C | 2001 | 636 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 
| 75 | Di Martino Bruno Nicola | 357,1 | Cupello Calcio | A | 1999 | 717 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 
| 76 | Rachini Mattia | 356,4 | Penne 1920 | D | 1999 | 768 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 
| 77 | D’Agostino Jacopo | 349,2 | 2000 C.Acquaes. | C | 2000 | 684 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 
| 78 | Lattanzii Jacopo | 349,1 | Martinsicuro | C | 1999 | 747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 
| 79 | Ludovisi Mirko | 332,4 | Amiternina S. | P | 2000 | 938 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 73 | 
| 80 | Perrotta Andrea | 328,2 | Sambuceto C. | C | 1999 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 
| 81 | Di Norcia Mattia | 324,7 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62,5 | 
| 82 | Natale Alessandro | 295,1 | R.C.Angolana | C | 2000 | 617 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 83 | Caporrelli Lorenzo | 293,8 | 2000 C.Acquaes. | C | 1999 | 536 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61,5 | 
| 84 | Angelone Filippo | 293,4 | Amiternina S. | C | 2001 | 558 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 
| 85 | Verrocchi Giovanni | 287,6 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 
| 86 | Passamonti Kevin | 287,2 | Alba Adriatica | C | 1999 | 634 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 
| 87 | Pantoni Niccolò | 280,7 | Alba Adriatica | A | 2001 | 349 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 
| 88 | Di Marco Luca I | 274,7 | Chieti FC 1922 | C | 1999 | 459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 
| 89 | Marchetti Marco | 269,1 | Amiternina S. | D | 1999 | 437 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 
| 90 | Alberico Alessio | 259,2 | Il Delfino F.P. | A | 1999 | 564 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 91 | Cicchinelli Iacopo | 246,1 | Capistrello | C | 2001 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 
| 92 | Di Quirico Stefano | 239,3 | Martinsicuro | D | 2002 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 
| 93 | De Luca Raffaele | 238,2 | Martinsicuro | C | 2002 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 
| 94 | Marcedula Gianluca | 232,8 | 2000 C.Acquaes. | D | 2000 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 
| 95 | Ferri Roberto | 232,7 | Torrese | C | 1999 | 379 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39,5 | 
| 96 | Fanì Emanuele | 227,3 | Martinsicuro | C | 2002 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 97 | Bianchini Fabio | 225,4 | Penne 1920 | A | 1999 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59,5 | 
| 98 | Rinaldi Alberto | 214,3 | Torrese | D | 1999 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 
| 99 | Castrone Samuele | 205,8 | Torrese | P | 2000 | 406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39,5 | 
| 100 | Di Giorgio Samuel | 202,1 | Martinsicuro | C | 2000 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| 101 | Angelozzi Riccardo | 198,3 | Pontevomano | C | 2000 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 
| 102 | Di Crescenzo Francesco | 195,9 | Miglianico C. | C | 1999 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 
| 103 | D’Agostini Luigi | 190,4 | Paterno | C | 1999 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 104 | Nuozzi Luca | 186,3 | Cupello Calcio | C | 2000 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 105 | Di Giacomo Fabio | 182,2 | 2000 C.Acquaes. | D | 1999 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 
| 106 | Rosano Lorenzo | 181,0 | Miglianico C. | P | 1999 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30,5 | 
| 107 | Malandra Emanuele | 179,1 | Chieti FC 1922 | C | 2001 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 108 | Tarantino Eugenio | 176,3 | Nerostellati 1910 | D | 2000 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 109 | Di Ludovico Matteo | 170,5 | Pontevomano | C | 2000 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48,5 | 
| 110 | D’Antonio Francesco | 162,7 | R.C.Angolana | C | 2000 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 111 | Tomassini Alessio | 161,3 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 112 | Sabatini Andrea | 156,4 | Spoltore Calcio | D | 2000 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 
| 113 | Capitoli Daniele | 153,7 | Cupello Calcio | A | 1999 | 319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 
| 114 | Capocasa Matteo | 151,6 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,5 | 
| 115 | Regoli Mattia Alfonso | 141,6 | Capistrello | A | 2001 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 
| 116 | Gobbo Carrer Lorenzo | 134,6 | Spoltore Calcio | A | 1999 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 
| 117 | Angelet Rosalen Marc | 119,6 | Chieti FC 1922 | A | 1999 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 
| 118 | Olivieri Davide | 118,9 | Spoltore Calcio | P | 2000 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27,5 | 
| 119 | Levakovic Richard | 117,3 | Martinsicuro | C | 2001 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 
| 120 | Prifti Klaudio | 109,6 | Martinsicuro | D | 2001 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 
| 121 | Di Loreto Daniele Edoardo | 107,7 | Alba Adriatica | D | 2001 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 
| 122 | Casati Giacomo | 104,2 | R.C.Angolana | D | 1999 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 
| 123 | Luchetti Andrea | 100,4 | Amiternina S. | A | 2001 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 124 | Sinni Aldo | 100,4 | Nerostellati 1910 | D | 1999 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 125 | Fischione Nicholas | 91,6 | Amiternina S. | D | 2001 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 
| 126 | Falcone Francesco | 85,6 | Miglianico C. | A | 2000 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 127 | Centorame Giuseppe | 85,2 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 
| 128 | Napolitano Nicola | 84,4 | Cupello Calcio | C | 1999 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 129 | Urbaez Abreu Alvin J. | 83,7 | 2000 C.Acquaes. | A | 2000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 130 | Malavolta Niccolò | 80,0 | Martinsicuro | A | 2000 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 
| 131 | Lambiase Giambiagio | 79,8 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 
| 132 | Pompeo Marco | 77,6 | Miglianico C. | C | 1999 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 
| 133 | Palusci Luca | 77,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 
| 134 | Cocco Francesco | 77,2 | Miglianico C. | A | 1999 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 
| 135 | Monaco Edoardo | 69,4 | Torrese | D | 2000 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 
| 136 | Giangiacomo Lorenzo | 67,0 | Spoltore Calcio | P | 1999 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 137 | Ranalletta Domenico | 66,6 | Paterno | A | 2000 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 138 | Franchi Luigi | 66,5 | Capistrello | A | 2001 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 139 | Di Moia Simone | 65,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 
| 140 | Di Fazio Giovanni | 63,8 | Penne 1920 | A | 2001 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 141 | Di Silverio Lorenzo | 62,4 | R.C.Angolana | D | 2001 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 142 | Di Renzo Filippo | 58,1 | Alba Adriatica | A | 2001 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 
| 143 | Ascenzo Eric | 57,2 | Il Delfino F.P. | C | 2000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 
| 144 | Pasqualone Matteo | 51,7 | Sambuceto C. | C | 2000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 145 | Calvanese Simone | 50,7 | Torrese | A | 2001 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 146 | Di Marcantonio Andrea | 49,8 | Penne 1920 | C | 2000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 147 | Matano Manuel | 47,9 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 
| 148 | Pavone Gianmaria | 41,9 | Penne 1920 | C | 1999 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 149 | Panichi Alessandro | 39,8 | Paterno | A | 2001 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 150 | Palmerini Giuseppe | 38,9 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 
| 151 | Simoni Andrea | 38,9 | Capistrello | C | 1999 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 152 | Ulisse Stefano | 37,9 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 
| 153 | Toscani Paolo | 34,0 | Martinsicuro | D | 2002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 154 | Pirozzi Cristian | 34,0 | Nereto C.1914 | P | 1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 155 | D’Intino Gianmarco | 32,9 | Penne 1920 | P | 1999 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 
| 156 | D’Angelo Nunzio | 30,8 | Sambuceto C. | P | 2000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,5 | 
| 157 | Leporini Simone | 26,5 | Spoltore Calcio | C | 2001 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 
| 158 | Zenone Edoardo | 26,3 | Penne 1920 | C | 2002 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 159 | Battista Samuel Giuliano | 24,6 | Cupello Calcio | C | 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 160 | Volpi Stefano | 23,4 | Martinsicuro | C | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 161 | Maggiore Davide | 23,3 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 162 | Claudio Ugo | 21,9 | Cupello Calcio | C | 2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 163 | Zampacorta Matteo | 21,0 | R.C.Angolana | A | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 164 | Di Stilio Federico Gabriele | 20,4 | Sambuceto C. | A | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 165 | Couriol Mathieu | 20,0 | Il Delfino F.P. | C | 1999 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 166 | Borraccia Luca | 18,3 | Amiternina S. | C | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 167 | Ludovici Jesin | 18,2 | Amiternina S. | C | 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 168 | Checchia Alessandro | 18,0 | Chieti FC 1922 | C | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 169 | Tassone Paolo | 17,4 | 2000 C.Acquaes. | A | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 170 | Seydi Nfally | 17,4 | Pontevomano | C | 1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 171 | Di Meco Michele | 17,3 | Il Delfino F.P. | C | 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 172 | Levko Ivan | 17,2 | Martinsicuro | P | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 173 | Contini Antonio | 17,1 | Nerostellati 1910 | C | 1999 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 174 | Terzini Gianluca | 16,3 | Nerostellati 1910 | P | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 175 | Ronconi Fabrizio | 16,2 | Amiternina S. | A | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 176 | Cavuto Mirko | 15,9 | Miglianico C. | C | 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 177 | Antonelli David | 15,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 178 | Franceschini Lorenzo | 15,3 | Nereto C.1914 | C | 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 179 | Rozzi Davide | 14,1 | Capistrello | D | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 180 | Mazzagatti Francesco | 14,1 | Torrese | C | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 181 | Compagnoni Stefano | 13,8 | Torrese | C | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 182 | De Iuliis Anthony | 12,9 | Torrese | C | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 183 | Colone Devid | 12,6 | Capistrello | C | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 184 | De Leonibus Sebastiano | 11,7 | R.C.Angolana | C | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 185 | Serrani Cristian | 11,4 | R.C.Angolana | A | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 186 | Fusco Valerio | 11,4 | Martinsicuro | C | 2000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 187 | Bianco Michael | 9,6 | R.C.Angolana | A | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 188 | Di Roberto Thomas | 9,3 | Miglianico C. | C | 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 189 | Taormina Marco | 9,3 | 2000 C.Acquaes. | A | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 190 | Pitetti Lorenzo | 9,0 | Miglianico C. | C | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 191 | Ridolfi Christian | 9,0 | Paterno | C | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 192 | Cervoni Eros | 9,0 | Penne 1920 | D | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 193 | D’Alessandro Riccardo | 8,7 | Amiternina S. | D | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 194 | Pizzitola D.P. Nicola | 7,8 | Miglianico C. | A | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 195 | De Marinis Luca | 7,8 | Sambuceto C. | C | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 196 | Sciannitti Andrea | 7,8 | Nereto C.1914 | D | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 197 | Sonko Sadibou | 7,5 | Chieti FC 1922 | D | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
